Аккредитационный мониторинг — процедура тихая: без выезда комиссии и без предписаний. Но окно сбора сведений одно и жёсткое — с 1 сентября по 1 декабря года проведения (пункт 5 Процедуры, утверждённой совместным приказом Рособрнадзора, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 24.04.2023 № 660/300/430).
Данные собираются по документам, которых в декабре может уже не быть под рукой, — поэтому готовиться нужно в сентябре и октябре, а не в последнюю неделю.
Подробный разбор процедуры и показателей — в материале об аккредитационном мониторинге.
Для кого: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за внутреннюю систему оценки качества. Когда использовать: в сентябре — при планировании; в ноябре — перед отправкой сведений.
Подлежит ли школа мониторингу в этом году
| № | Что проверить | Где смотреть | Ответственный | Да/Нет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уточнено, входит ли школа в мониторинг текущего года | Запрос в региональный орган управления образованием | Директор | Периодичность — не реже одного раза в три года; перечень на год формирует не школа | |
| 2 | Проверено, какие уровни образования участвуют | Пункт 1 Процедуры | Заместитель по УВР | Программы начального общего образования исключены — показатели по 1–4 классам не идут в сведения | |
| 3 | Подняты рекомендации предыдущего мониторинга | Папка прошлого цикла | Заместитель по УВР | По итогам школа получает рекомендации, а не предписание; повторение тех же показателей через три года означает, что процедура прошла впустую |
Кто и за что отвечает
| № | Что проверить | Где смотреть | Ответственный | Да/Нет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Издан приказ о подготовке сведений | Приказ директора | Директор | Без него подготовка держится на одном человеке и его памяти | |
| 5 | Показатели распределены по группам, а не закреплены за одним заместителем | Приложение к приказу | Директор | Типовая ошибка: всё на одном человеке, у которого нет доступа к первичным документам | |
| 6 | За каждой группой закреплён тот, кто держит первичные документы | Приложение к приказу | Директор | Кадры — у кадровика, результаты обучения — у заместителя по УВР, материальная база — у заместителя по АХР | |
| 7 | Назначен ответственный за сведение и передачу данных | Приказ | Директор | Один человек собирает готовые части и отвечает за срок |
Достоверность данных
| № | Что проверить | Где смотреть | Ответственный | Да/Нет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Данные взяты из первичных документов | Журналы, приказы, личные дела, акты | Ответственные по группам | Не из отчёта о самообследовании прошлого года и не по памяти | |
| 9 | Сведения сверены с информацией на сайте школы | Раздел «Сведения об образовательной организации» | Ответственный за сайт | Расхождение само по себе не нарушение; нарушением оно становится, когда школа публично заявляет одно, а передаёт другое | |
| 10 | Мониторинг не подменяется отчётом о самообследовании | Оба документа | Заместитель по УВР | Разные процедуры, сроки и адресаты; совпадение части показателей не делает их одним документом | |
| 11 | По каждому показателю зафиксированы источник и дата | Рабочая таблица подготовки | Ответственные по группам | При вопросах это снимает половину разбирательства |
Сроки и хранение
| № | Что проверить | Где смотреть | Ответственный | Да/Нет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Дата отправки назначена не на последний день | План подготовки | Ответственный за передачу | Окно закрывается 1 декабря; технические сбои в последний день — обычное дело, закладывайте неделю запаса | |
| 13 | Подготовка начата в сентябре — октябре | План подготовки | Заместитель по УВР | Часть данных (кадры, повышение квалификации) собирается медленно и требует запросов | |
| 14 | Сохранена копия переданных сведений | Папка цикла | Ответственный за передачу | Понадобится и для следующего мониторинга, и при расхождении с региональными данными |
Что делать с результатами
По итогам школа получает рекомендации, а не предписание. Смысл процедуры не в том, чтобы «пройти», а в том, чтобы получить внешнюю оценку и отработать её до следующего цикла через три года.
Заведите отдельную папку: переданные сведения, полученные рекомендации, план работы по ним. Через три года это сэкономит недели.
Формы отчётов, приказы и материалы по внутренней системе оценки качества — в комплекте «Справки и ВСОКО».
