КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ПИЩЕБЛОКА
[полное наименование образовательной организации]
| № | Журнал | Файл | Прил. к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (применяется по 31.08.2026) | Прил. к СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (применяется с 01.09.2026) | Ответственный | Периодичность заполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гигиенический журнал (сотрудники) | журнал № 03 из папки «Журналы» | прил. № 1 | прил. № 1 | [должность, Ф.И.О.] | ежедневно, перед началом работы смены |
| 2 | Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования | журнал № 06 из папки «Журналы» | прил. № 2 | прил. № 2 | [должность, Ф.И.О.] | ежедневно, не менее двух раз в смену |
| 3 | Журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях | журнал № 07 из папки «Журналы» | прил. № 3 | прил. № 3 | [должность, Ф.И.О.] | ежедневно |
| 4 | Журнал бракеража готовой пищевой продукции | журнал № 01 из папки «Журналы» | прил. № 4 | прил. № 4 | [должность, Ф.И.О.] | перед выдачей каждой партии блюд |
| 5 | Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции | журнал № 02 из папки «Журналы» | прил. № 5 | прил. № 5 | [должность, Ф.И.О.] | при каждой поставке |
| 6 | Журнал отбора и хранения суточных проб | журнал № 08 из папки «Журналы» | унифицированной федеральной формы нет — обязательна сама проба и её хранение (Приказ о создании бракеражной комиссии) | унифицированной федеральной формы нет — обязательна сама проба и её хранение (подпункт 10 пункта 59, подтверждено распознаванием официального PDF) | [должность, Ф.И.О.] | по каждому приготовленному блюду |
| 7 | Ведомость контроля за рационом питания | документ «Дополнительные журналы и формы пищеблока», раздел 7 | прил. № 13 | прил. № 13 (номер тот же, форма изменилась: учёт по дням, норма по приложению № 12, три подписи) | [должность, Ф.И.О.] | по итогам учётного периода (декада, месяц) |
| 8 | Журнал уборки и дезинфекции помещений пищеблока | документ «Дополнительные журналы и формы пищеблока», раздел 2 | рабочая форма школы | рабочая форма школы | [должность, Ф.И.О.] | ежедневно (текущая уборка), по графику (генеральная) |
| 9 | Журнал контроля концентрации моющих и дезинфицирующих растворов | документ «Дополнительные журналы и формы пищеблока», раздел 3 | рабочая форма школы | рабочая форма школы | [должность, Ф.И.О.] | при каждом приготовлении раствора |
Дополнительно (не входит в состав журналов, но связано с производственным контролем): — Прил. № 6 к обоим актам — «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей» — справочный перечень, а не журнал; используется при приёмочном контроле (журнал № 02 из папки «Журналы») и при формировании меню.
Начаты все журналы: «» ___________ 20 г. Хранятся: [место хранения] Место хранения после окончания журнала: [срок и место архивного хранения]
Утверждено приказом директора от «» _______ 20 г. № [__] (Приказ об организации производственного контроля питания)
| Вопрос | Правило |
|---|---|
| Кто ведёт | Работник, назначенный приказом (документ «Приказ об организации производственного контроля питания», приложение № 3); при его отсутствии — работник, временно замещающий по приказу, а не любой свободный сотрудник пищеблока |
| Чем заполняется | Чернила синего или чёрного цвета, без карандаша; электронная форма — при сохранении журнала изменений (кто и когда вносил запись) |
| Периодичность | По графику журнала (столбец таблицы выше); запись вносится в момент фактического измерения или события, а не восстанавливается по памяти позже |
| Как исправлять ошибки | Неверная запись зачёркивается одной чертой, рядом — верная запись, дата и подпись исправившего; корректор, вырванные листы, переклеенные страницы не допускаются |
| Пропуск записи | Если событие не могло быть зафиксировано (например, работник отсутствовал), делается запись «не проводилось, причина — [___]», а не оставляется пустая строка без пояснения |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.