::: {custom-style="НазваниеДокумента"} ЦИКЛОГРАММА подготовки справок и аналитических материалов ВСОКО [полное наименование образовательной организации по уставу] на [учебный год, например 2026/2027] учебный год :::
Приложение № 2 к приказу от [дата приказа об утверждении плана] № [номер приказа об утверждении плана].
Условные обозначения замещающего лица: УВР — заместитель директора по учебно-воспитательной работе; ВР — заместитель директора по воспитательной работе; АХЧ — заместитель директора по административно-хозяйственной работе; СП — социальный педагог; ПП — педагог-психолог.
АВГУСТ
| № | Действие (документ, пункт плана) | Периодичность | Триггер | Крайний срок | Ответственный | Замещающий | Входные данные | Результат | Подтверждающий документ | Получатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доклад «Аналитический доклад о работе школы за учебный год» (пункт 1) | разово в году | окончание учебного года | до 25 августа | УВР | ВР | справки года, электронный журнал | аналитический доклад о работе школы за учебный год | отметка «готово» в настоящей циклограмме | директор; педагогический совет — только в пределах компетенции |
| 2 | Акт готовности учебных кабинетов (пункт 2) | разово в году | начало подготовки к новому учебному году | до 28 августа | АХЧ | УВР | осмотр кабинетов | акт | акт с подписью комиссии | директор |
| 3 | Справка о кадровом обеспечении на начало года (пункт 3) | разово в году | утверждение штатного расписания на новый год | до 29 августа | УВР | ВР | штатное расписание, тарификация | справка | регистрационный номер справки | директор |
| 4 | Справка о готовности рабочих программ к новому году (пункт 4) | разово в году | утверждение рабочих программ | до 29 августа | УВР | ВР | рабочие программы, приказ об утверждении | справка по итогам контроля выполнения образовательных программ | регистрационный номер справки | директор |
СЕНТЯБРЬ
| № | Действие (документ, пункт плана) | Периодичность | Триггер | Крайний срок | Ответственный | Замещающий | Входные данные | Результат | Подтверждающий документ | Получатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Справка по итогам стартовой диагностики (пункт 5) | разово в году | проведение стартовой диагностики | до 20 сентября | УВР | ВР | протоколы диагностики | справка по итогам мониторинга предметных результатов | регистрационный номер справки | директор; педагогический совет — только в пределах компетенции |
| 6 | Справка по адаптации 1, 5, 10 классов, начальный этап (пункт 6) | разово в году (этап 1 из 2) | начало учебного года | до 30 сентября | УВР, ПП | ВР | наблюдение уроков, карты (приложение к справке по адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов) | справка по итогам контроля адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов | регистрационный номер справки | директор |
| 7 | Справка по занятиям «Разговоры о важном» (пункт 7) | ежемесячно | окончание календарного месяца | до 30 числа каждого месяца | ВР | УВР | электронный журнал, лист проверки | справка | регистрационный номер справки | директор |
| 8 | Справка по ведению электронного журнала за сентябрь (пункт 8) | ежемесячно/по четвертям | окончание месяца/четверти | до 5 октября | УВР | ВР | электронный журнал, лист проверки | справка | регистрационный номер справки | директор |
ОКТЯБРЬ
| № | Действие (документ, пункт плана) | Периодичность | Триггер | Крайний срок | Ответственный | Замещающий | Входные данные | Результат | Подтверждающий документ | Получатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Справка по адаптации 1, 5, 10 классов, итоговый этап (пункт 9) | разово в году (этап 2 из 2) | завершение адаптационного периода | до 25 октября | УВР, ПП | ВР | карты наблюдения, диагностика ПП | справка по итогам контроля адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов | регистрационный номер справки | директор |
| 10 | Справка по ведению электронного журнала за 1 четверть (пункт 10) | по четвертям | окончание 1 четверти | до 30 октября | УВР | ВР | электронный журнал, лист проверки | справка | регистрационный номер справки | директор |
| 11 | Справка по итогам посещения уроков ВШК (пункт 11) | по индивидуальному графику | наступление даты по графику посещений | по индивидуальному графику | УВР | ВР | карта наблюдения урока | справка | регистрационный номер справки | директор |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.