[полное наименование образовательной организации]
ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВОПРОСОВ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ на [год] / [год] учебный год
Периодичность совещаний: [еженедельно, по понедельникам в [время] — см. документ «Циклограмма работы школы на учебный год» настоящего комплекта].
| № | Вопрос | Кто докладывает | На основании чего |
|---|---|---|---|
| 1 | Исполнение решений предыдущего совещания | Секретарь совещания | Протокол предыдущего совещания |
| 2 | Ход исполнения годового плана за текущий месяц | Заместитель директора по УВР | Сводная ведомость исполнения плана (приложение № 5 к годовому плану) |
| 3 | Вопросы, требующие решения на этой неделе | Все присутствующие | — |
Постоянные вопросы занимают 10–15 минут. Устойчивое превышение — повод проверить повестку: чаще всего в неё попало то, что решается без совещания, хотя причиной могут быть и разовые сложные вопросы — смотрите по содержанию, а не только по времени.
| Месяц | Неделя | Вопрос | Готовит | Исходные данные |
|---|---|---|---|---|
| Август | 4 | Готовность школы к началу учебного года: кабинеты, кадры, расписание, учебники | Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ | Акт приёмки школы, отчёт об обеспеченности учебниками |
| Сентябрь | 1 | Фактический контингент и комплектование классов: расхождения со списками | Заместитель директора по УВР | Списки классов, приказы о зачислении |
| Сентябрь | 2 | Адаптация первоклассников и пятиклассников: первые наблюдения | Педагог-психолог | Наблюдения первых недель |
| Сентябрь | 3 | Организация питания: охват, льготные категории, замечания | Ответственный за питание | Данные о фактическом охвате |
| Сентябрь | 4 | Занятость обучающихся во внеурочной деятельности и дополнительном образовании | Заместитель директора по ВР | Сведения о записи в объединения |
| Октябрь | 1 | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников: организация | Заместитель директора по УВР | Сроки, доведённые органом управления образованием |
| Октябрь | 2 | Пропуски занятий без уважительной причины: динамика с начала года | Социальный педагог | Данные о пропусках по классам |
| Октябрь | 3 | Итоги первой четверти: предварительные результаты, обучающиеся группы риска | Заместитель директора по УВР | Ведомости успеваемости |
| Октябрь | 4 | Подготовка к осенним каникулам: занятость, дежурство, безопасность | Заместитель директора по ВР | План каникулярных мероприятий |
| Ноябрь | 1 | Итоги первой четверти: анализ и решения | Заместитель директора по УВР | Отчёты ответственных за четверть |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.