[полное наименование ОО]
УТВЕРЖДАЮ Директор [полное наименование ОО] _____________ /[Ф.И.О.]/ Приказ № [] от «» ______ 20__ г.
ПЛАН работы по формированию функциональной грамотности обучающихся [полное наименование ОО] на 20__/20__ учебный год
Цель: формирование функциональной грамотности обучающихся как способности применять предметные знания и умения для решения учебных и жизненных задач по шести направлениям.
Задачи с измеримыми показателями:
Общий контроль — заместитель директора по УВР. Координатор представляет аналитическую записку по итогам промежуточной диагностики (приложение № 1) и итоговую справку по итогам года (приложение № 2). Вопрос рассматривается на заседаниях методических объединений не реже одного раза в четверть.
Изменение сроков диагностики — по служебной записке координатора (приложение № 4), в том числе при совпадении сроков с оценочными процедурами более высокого уровня (сверка с графиком оценочных процедур, документ «График оценочных процедур на учебный год», обязательна перед назначением даты).
| Месяц | Мероприятие | Что делаем или проверяем | Показатель или ожидаемый результат | Ответственный (должность) | Форма результата (документ) | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | Организационно-методическая работа | Назначение школьного координатора работы по функциональной грамотности | приказ издан | директор | приказ | |
| Сентябрь | Организационно-методическая работа | Рассмотрение вопроса на заседаниях школьных методических объединений, распределение направлений между педагогами | направления распределены | руководители ШМО | протоколы | |
| Сентябрь | Организационно-методическая работа | Формирование (актуализация) банка заданий по шести направлениям (РЭШ, ФИОКО) | банк заданий доступен педагогам | координатор | банк заданий | |
| Сентябрь | Мониторинг и оценка | Входная диагностика читательской грамотности | диагностика проведена, результаты собраны | координатор, учителя-предметники | результаты | |
| Октябрь | Мониторинг и оценка | Входная диагностика математической грамотности | диагностика проведена | координатор, учителя-предметники | результаты | |
| Октябрь | Работа с педагогами | Обучающий семинар по приёмам формирования читательской и математической грамотности | семинар проведён | заместитель по УВР | материалы, лист присутствия | |
| Ноябрь | Мониторинг и оценка | Входная диагностика естественно-научной грамотности | диагностика проведена | координатор, учителя-предметники | результаты |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.