Образовательная организация: ________________ (полное наименование)
Учебный год: ________________
Объекты, включённые в проверку: ________________ (корпуса, филиалы, площадки)
Период самопроверки: с ________________ (дата) по ________________ (дата)
Свод составлен: ________________ (должность, Ф.И.О., дата и время актуальности сведений)
Итог определяется не процентом заполненных строк, а самым существенным незакрытым риском. Если подтверждающий лист не получен или устарел после аварии либо изменения состояния, направление имеет статус «не подтверждено».
| № | Объект и направление | Основание результата | Статус | Существенное замечание или ограничение | Следующий контроль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________________: пожарная безопасность | Лист самопроверки по пожарной безопасности от ________________, проверил ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 2 | ________________: антитеррористическая защищённость | Лист самопроверки антитеррористической защищённости от ________________, без закрытых сведений | ________________ | ________________ | ________________ |
| 3 | ________________: санитарное состояние и питание | Лист самопроверки санитарного состояния и организации питания от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 4 | ________________: медицинский блок | Лист самопроверки медицинского блока от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 5 | ________________: спортивные объекты | Лист самопроверки спортивного зала и площадок от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 6 | ________________: дополнительные риски | Листы самопроверки кабинета с дополнительными рисками от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 7 | ________________: электрохозяйство | Лист управленческой самопроверки электрохозяйства и документы специалиста от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 8 | ________________: отопительный период | Лист подготовки объекта к отопительному периоду и результат применимой оценки от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 9 | ________________: готовность комплекта документов | Реестр готовности документов к приёмке от ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 10 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
Дополнительные направления включаются только по фактическим объектам, приказу школы и применимым требованиям. Для каждого корпуса или филиала результат должен быть различим; нельзя скрывать неготовый объект общей средней оценкой.
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.