Приложение № 1 к приказу от «[дата]» № [номер]
ПЕРЕЧЕНЬ рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, [полное наименование образовательной организации]
| № п/п | Наименование рабочего места (должность, профессия) | Количество работников на рабочем месте | Структурное подразделение / кабинет | Наличие оборудования, материалов, влияющих на оценку | Признаки аналогичности (при наличии) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Учитель начальных классов | [N] | Кабинеты № 12, 14, 16, 18 | Стандартная учебная мебель, ПК, интерактивная панель | Совпадение должности, функций, оборудования | Кандидат на признание аналогичным |
| 2 | Учитель русского языка и литературы | [N] | Кабинеты [номера] | ПК, интерактивная панель | Возможна аналогичность при совпадении оборудования | |
| 3 | Учитель математики | [N] | Кабинеты [номера] | ПК, интерактивная панель | Возможна аналогичность | |
| 4 | Учитель иностранного языка | [N] | Кабинеты [номера] | Аудиооборудование | Возможна аналогичность | |
| 5 | Учитель истории и обществознания | [N] | Кабинет [номер] | — | — | |
| 6 | Учитель химии | [N] | Кабинет химии, лаборантская | Реактивы, вытяжная вентиляция, лабораторное оборудование | — | Специфическое оборудование, не подлежит признанию аналогичным |
| 7 | Учитель физики | [N] | Кабинет физики, лаборантская | Демонстрационное электрооборудование | — | |
| 8 | Учитель биологии | [N] | Кабинет биологии, лаборантская | Микроскопы, отдельные реактивы | — | |
| 9 | Учитель технологии (обслуживающий труд) | [N] | Мастерская / кабинет для девочек | Швейное оборудование, утюги | — | |
| 10 | Учитель технологии (технический труд) | [N] | Мастерская | Станки (сверлильный, токарный), электроинструмент | — | Повышенное внимание — механические опасности |
| 11 | Учитель физической культуры | [N] | Спортивный зал, спортивная площадка | Спортивный инвентарь, снаряды | — | |
| 12 | Учитель информатики | [N] | Кабинет информатики | Компьютерная техника, локальная сеть | Возможна аналогичность | |
| 13 | Лаборант | [N] | Кабинеты химии, физики, биологии | Реактивы, лабораторное оборудование | — | |
| 14 | Педагог-психолог | [N] | Кабинет психолога | — | — (аналогичность с рабочим местом другой должности не допускается) | |
| 15 | Учитель-логопед | [N] | Кабинет логопеда | — | Возможна аналогичность | |
| 16 | Педагог дополнительного образования | [N] | [кабинет по направлению] | [указать по направлению] | — | |
| 17 | Педагог-организатор, вожатый | [N] | [кабинет] | — | — | |
| 18 | Социальный педагог | [N] | Кабинет социального педагога | — | — | |
| 19 | Административный персонал (директор, заместители директора) | [N] | Кабинеты администрации | ПК, оргтехника | — (разные должности аналогичными не признаются) | |
| 20 | Секретарь учебной части | [N] | Приёмная | ПК, оргтехника, копировальная техника | — | |
| 21 | Бухгалтер, экономист | [N] | Бухгалтерия | ПК, оргтехника | — (разные должности аналогичными не признаются) | |
| 22 | Библиотекарь | [N] | Библиотека | ПК, книгохранилище | — | |
| 23 | Медицинская сестра (при наличии медицинского кабинета) | [N] | Медицинский кабинет | Медицинское оборудование | — |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.