СПРАВКА по итогам подготовки [полное наименование образовательной организации] к 20__/20__ учебному году
Составлена: [должность, Ф.И.О.] Дата: «_» августа 20 г. Основание: акт готовности от «[дата]» № [номер] (документ «Акт готовности школы к новому учебному году» настоящего комплекта)
1.1. Ремонтные и хозяйственные работы: [сведения 1]. 1.2. Санитарно-гигиенические мероприятия: [сведения 2]. 1.3. Организация питания: [сведения 3]. 1.4. Мероприятия по антитеррористической защищённости и пожарной безопасности: [сведения 4]. 1.5. Кадровое обеспечение к началу учебного года: укомплектованность [%], закрытые и незакрытые вакансии. 1.6. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями: [%]. 1.7. [фактический перечень — см. условие 1].
| № | Показатель | Направление (раздел акта, документ «Акт готовности школы к новому учебному году») | План (целевое значение) | Факт на дату справки | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля устранённых замечаний по зданию и территории | раздел 1 | 100 % | [%] | [достигнуто / отставание] |
| 2 | Готовность систем пожарной безопасности | раздел 2 | 100 % | [%] | |
| 3 | Соответствие требованиям СП 2.4.3648-20, действующим на дату проверки | раздел 3.А | 100 % | [%] | |
| 4 | Доля позиций, приведённых в соответствие с СП 2.4.2.4283-26 (вступают 01.09) | раздел 3.Б | 100 % к 01.09 | [%] | |
| 5 | Готовность пищеблока к СанПиН 2.3/2.4.4282-26 | раздел 3.В | 100 % к 01.09 | [%] | |
| 6 | Актуальность паспорта безопасности и категории объекта | раздел 4 | соответствует | [значение] | |
| 7 | Обеспеченность учебниками по федеральному перечню | раздел 5 | 100 % | [%] | |
| 8 | Готовность специализированных кабинетов (физика, химия, информатика) | раздел 5 | 100 % | [%] | |
| 9 | Укомплектованность педагогическими кадрами | раздел 6 | 100 % | [%] | |
| 10 | Число открытых вакансий на 1 сентября | раздел 6 | 0 | [число] | |
| 11 | Доля работников, прошедших обязательный медосмотр | раздел 6 | 100 % | [%] | |
| 12 | Доля работников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | раздел 6 | 100 % | [%] | |
| 13 | Число замечаний акта готовности, требующих финансирования учредителя | реестр замечаний, приложение № 2 к документу «Акт готовности школы к новому учебному году» | [число] | [число] | |
| 14 | Доля замечаний, устранённых к дате составления справки | план устранения замечаний, документ «План устранения замечаний по итогам приёмки школы» | 100 % | [%] |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.