УТВЕРЖДЁН приказом директора [полное наименование образовательной организации] от «[дата]» № [номер]
ПЛАН работы заместителя директора по качеству образования [полное наименование образовательной организации] на [20__/20__] учебный год
| Месяц | Мероприятие | Объект оценки | Метод сбора данных | Показатель или результат | Ответственный | Форма результата (документ) | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | Проверка актуальности Положения о ВСОКО | локальный акт школы | анализ документации, сверка с действующими нормативными требованиями | Положение соответствует действующим показателям и процедурам либо подготовлен проект изменений | заместитель по качеству | справка, проект изменений | [ ] |
| Август | Формирование плана ВШК на новый учебный год совместно с заместителями по УВР и ВР | учебный процесс, воспитательная работа, условия | согласительное совещание, анализ итогов прошлого года | план ВШК утверждён до начала учебного года | заместитель по качеству, заместители по УВР и ВР | план ВШК (комплект «Планы школы», документ «План внутришкольного контроля (в составе ВСОКО)») | [ ] |
| Август | Проверка статуса школы в выборках федеральных оценочных процедур на новый учебный год | участие в ВПР, национальных и международных исследованиях | сверка личного кабинета ФИС ОКО | статус школы по каждому виду исследования зафиксирован документально | заместитель по качеству | выписка из ФИС ОКО, справка | [ ] |
| Сентябрь | Формирование графика участия обучающихся в оценочных процедурах на год | обучающиеся всех уровней образования | сведение данных ФИС ОКО и учебного плана; проверка ограничения — не более одного из трёх видов исследований на обучающегося за год (пункт 16 Правил № 556) | график участия утверждён и не создаёт двойного участия обучающихся | заместитель по качеству | график участия | [ ] |
| Сентябрь | Проверка внесения оценочных процедур в расписание учебных занятий | расписание уроков | сверка расписания с графиком процедур (пункт 7 Правил № 556) | все запланированные процедуры отражены в расписании до их проведения | заместитель по качеству, заместитель по УВР | отметка в расписании, справка | [ ] |
| Сентябрь | Инструктаж работников, ответственных за проведение осенней волны ВПР | педагоги, привлекаемые к проведению и проверке | очный инструктаж, ознакомление под подпись | лист ознакомления заполнен до даты проведения | заместитель по качеству | лист ознакомления (приложение 3) | [ ] |
| Октябрь | Проведение осенней волны всероссийских проверочных работ (при наличии в графике региона) | обучающиеся по предметам, определённым Рособрнадзором | анализ протоколов проведения и проверки | результаты получены и переданы для анализа без нарушений процедуры | учителя-предметники, заместитель по качеству | протоколы, результаты в ФИС ОКО | [ ] |
| Октябрь | Первичный анализ результатов осенней волны ВПР | предметные результаты по классам | статистический анализ (доля выполнивших на «4» и «5», доля не преодолевших минимальный порог) | аналитическая справка с перечнем проблемных тем | заместитель по качеству | аналитическая справка | [ ] |
| Ноябрь | Проверка использования результатов ВПР в работе методических объединений | методические объединения учителей-предметников | анализ протоколов заседаний МО | в протоколах МО зафиксированы меры по итогам ВПР | заместитель по качеству | протоколы МО, справка | [ ] |
| Ноябрь | Промежуточный контроль реализации плана ВШК | ход выполнения плана внутришкольного контроля | сверка плана и фактически проведённых проверок | справка о ходе исполнения плана ВШК за первую четверть | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Декабрь | Подготовка аналитической справки по итогам первого полугодия для педсовета | успеваемость, качество знаний, результаты диагностик | сводный анализ данных ВСОКО за полугодие | справка представлена директору до педсовета | заместитель по качеству | аналитическая справка | [ ] |
| Декабрь | Проверка соблюдения ограничения на количество ВПР по уровням образования | обучающиеся начального, основного и среднего общего образования | сверка графика: не более 3 предметов ВПР на уровне НОО, не более 4 — на уровнях ООО и СОО | отсутствуют превышения по числу предметов | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Январь | Анализ итогов первого полугодия по данным ВСОКО в целом по школе | учебные результаты, посещаемость, состояние локальных актов | сводный анализ, сопоставление с показателями предыдущего года | аналитическая справка с выводами и корректировкой задач на второе полугодие | заместитель по качеству | аналитическая справка | [ ] |
| Январь | Проверка условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по данным ВСОКО | реализация адаптированных программ, специальные условия | анализ документации, посещение занятий, беседа с педагогом-психологом | справка о соответствии условий рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии | заместитель по качеству, педагог-психолог | справка | [ ] |
| Февраль | Инструктаж работников перед весенней диагностикой и подготовкой к ГИА | учителя-предметники 9 и 11 классов | очный инструктаж, ознакомление под подпись | лист ознакомления заполнен | заместитель по качеству | лист ознакомления | [ ] |
| Февраль | Анализ обращений родителей и обучающихся, связанных с оценкой качества образования | обращения по вопросам объективности оценивания | анализ журнала обращений, при необходимости — беседа с педагогом | справка с выводами, при подтверждении фактов — предложения по устранению | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Март | Проведение весенней волны ВПР и (или) диагностических работ (при наличии в графике) | обучающиеся по предметам, определённым графиком | анализ протоколов проведения и проверки | результаты получены, обучающиеся с результатом ниже порога выявлены | учителя-предметники, заместитель по качеству | протоколы, список обучающихся группы риска | [ ] |
| Март | Анализ результатов весенней диагностики | предметные результаты по классам | статистический анализ, сравнение с осенней волной | аналитическая справка с динамикой по классам | заместитель по качеству | аналитическая справка | [ ] |
| Апрель | Участие в подготовке отчёта о самообследовании в части показателей качества | показатели качества образования за календарный год | сведение данных ВСОКО за год | раздел отчёта о самообследовании подготовлен | заместитель по качеству | раздел отчёта о самообследовании | [ ] |
| Апрель | Проверка выполнения образовательных программ по итогам трёх четвертей (триместров) | рабочие программы по предметам | сверка классных журналов и тематического планирования | справка о выполнении программ, при отставании — план ликвидации | заместитель по качеству, заместитель по УВР | справка | [ ] |
| Апрель | Анкетирование родителей и обучающихся об удовлетворённости качеством образования | участники образовательных отношений | анкетирование (бумажное или электронное), обработка результатов | сводка результатов анкетирования с выводами | заместитель по качеству | сводка анкетирования | [ ] |
| Май | Итоговый анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников | результаты ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ | сопоставление результатов с показателями прошлых лет и среднемуниципальными (при доступности) | аналитическая справка по результатам ГИА | заместитель по качеству | аналитическая справка | [ ] |
| Май | Проверка соответствия оценочных материалов текущего контроля требованиям ФГОС и ФОП | контрольно-измерительные материалы учителей | выборочный анализ комплектов КИМ | справка о соответствии либо перечень замечаний | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Май | Проверка объективности выставления итоговых отметок по классам с наибольшим расхождением между текущими и итоговыми результатами | классные журналы, ведомости успеваемости | сравнительный анализ текущих и итоговых отметок | справка с выводами, при выявлении расхождений — предложения по проверке объективности оценивания | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Июнь | Подготовка сводной аналитической справки по ВСОКО за учебный год | все объекты оценки за год в совокупности | обобщение данных разделов 1–4 плана | сводная справка представлена директору для доклада на следующем педсовете | заместитель по качеству | сводная аналитическая справка | [ ] |
| Июнь | Актуализация Положения о ВСОКО и плана на новый учебный год с учётом выявленных проблем | локальный акт, план ВСОКО | анализ итогов года, соотнесение с изменениями нормативной базы | проект актуализированного Положения и плана на новый год | заместитель по качеству | проект Положения, проект плана | [ ] |
| Июль | Анализ выполнения показателей эффективности деятельности по направлению ВСОКО (раздел 4) за прошедший год | показатели раздела 4 плана | сопоставление плановых и фактических значений | справка с выводами для включения в отчёт о самообследовании и в доклад директора | заместитель по качеству | справка | [ ] |
| Июль | Формирование предварительного графика оценочных процедур на следующий учебный год | обучающиеся всех уровней на новый учебный год | предварительная сверка численности классов-комплектов и ожидаемых федеральных выборок | проект графика подготовлен к началу августа | заместитель по качеству | проект графика | [ ] |
[…] Полный текст документа доступен после оплаты.